Fach | Titel | Ort |
M | KI im Mathematikunterricht | BT |
Inf | Gestaltung von Lehr-Lern-Materialien zur objektorientierten Modellierung und Programmierung mit Python auf dem BBC micro:bit | BT |
B | Wissenschaftskommunikation | BT |
P | Schülerlabor Physik | BT |
B, C | Multimedia II | BT |
C | Fortgeschrittenes fachdidaktisches Arbeiten | BT |
alle | Außerschulische Lernorte | WÜ |
alle | Helgoland I - außerschulisches Lernen | WÜ |
alle | Helgoland II - Schülerlabor | WÜ |
alle | Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im M(INT)-Unterricht | WÜ |
alle | Inklusiver naturwissenschaftlicher Unterricht | WÜ |
alle | Zur Klimakrise lehren: Zwischen Zynismus, Apokalypse und Lastenfahrrad | WÜ |
Die nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen sind den Modulen C1 "Research in Groups" und C2 "Forschungspraktikum" zugeordnet.
Fach | Titel | Modul | Ort |
M | KI im Mathematikunterricht | BT | |
M | Das Drehtürmodell im Praxistest | BT | |
Inf | Vertiefung algorithmischer und programmiertechnischer Kompetenzen in fachlichen und didaktischen Kontexten | BT | |
P, C | Forschungspraktikum | C2 | BT |
alle | Helgoland II - Schülerlabor | WÜ | |
alle | Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im M(INT)-Unterricht | BT |
Fach | Titel | Ort |
M | KI im Mathematikunterricht | BT |
M | Das Drehtürmodell im Praxistest | BT |
alle | Helgoland I - außerschulisches Lernen | WÜ |
alle | Helgoland II - Schülerlabor | WÜ |
Inf, alle | Beantwortung von naiven Schülerfragen mit digitalen Hilfsmitteln | WÜ |
alle | Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im M(INT)-Unterricht | WÜ |
alle | Zur Klimakrise lehren: Zwischen Zynismus, Apokalypse und Lastenfahrrad | WÜ |
Prof. Dr. Volker Ulm
Universität Bayreuth
Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik
Universitätsstraße 30
95447 Bayreuth
Telefon: 0921/55-3267
E-Mail: volker.ulm@uni-bayreuth.de
Prof. Dr. Thomas Trefzger
Universität Würzburg
Lehrstuhl für Physik und ihre Didaktik
Emil-Hilb-Weg 22
97074 Würzburg
Telefon: 0931/31-85787
E-Mail: trefzger@physik.uni-wuerzburg.de